本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和市政府、县政府《关于做好2017年政府信息公开年度报告编制公布工作的通知》要求,由湖阳镇党政综合办编制,内容包括主动公开、依申请公开、重点领域信息公开、平台建设、制度建设、机构建设、宣传培训、舆情处置等方面的信息情况。本年报中所列数据的统计期限为2017年1月1日——2017年12月31日。
二、主动公开政府信息情况
积极推进网上主动信息公开。2017年全年,突出镇工作动态,共发布信息8条,无公开政策、法规及规范文件。
三、依申请公开政府信息情况
依申请情况和申请处理情况。全年没有受理依法申请公开事件,不存在未给予答复的情况。
四、投诉举报、行政复议、行政诉讼情况
2017年度我镇未接到有关政府信息公开方面的复议、诉讼和申诉。
五、政府信息公开的收费及减免情况
全镇全年在依申请工作中未收取任何申请有关的费用。
六、重点工作信息公开和舆情处置回复情况
全镇重点工作动态及时公开发布,对网上及信箱反映的问题做到了及时调查回复,共及时回复网民所反映的问题36条,及时处置网上舆情。
七、机构建设及宣传培训情况
镇成立了以镇长为组长、主管副书记为副组长、相关内部办、中心负责人为成员的政府信息公开领导小组,下设信息公开办公室,党政办主任兼任主任;在镇财政紧张情况下拨付经费3万元,保障政府信息公开工作和宣传培训的正常开展,全年共进行4次专题会议或培训,培训30余次,促进信息的供稿和信息公开的进行。
八、主要存在问题
1.公开的政府信息内容、数量等方面,与公众的需求还存在较大距离,需要进一步努力。
2.工作机制建设需要完善,尤其是网站的维护目前委托由县网络中心承担,但由于诸多方面原因,造成信息内容更新不及时。
九、下一步工作
1.在上级有关业务部门指导下推进网站平台建设,进一步要完善、充实网站内容,稳步推进政务网络平台建设。
2.在信息公开的方式和数量上,抓好信息公开建设,以会议、图板等多种方式进行公开,增加信息的数量。
3.在信息公开的范围上,做到凡是需要公开的政务信息,都要进行主动公开;尤其是依申请公开的,要按照有关程序和时限进行公开;做到有申请有回应,对不属于公开范围的坚决不予公开。
附:
政府信息公开情况统计表
(2017年度)
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | 8 |
(一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 8 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | 8 |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 8 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 8 |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | 39 |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 3 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 3 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 36 |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 9 |
1.专职人员数 (不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 1 |
2.兼职人员数 | 人 | 8 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 3 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 4 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 4 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 32 |
主题词:湖阳镇2017年政府信息公开年度报告 - 点击收起详细信息
索 引 号 | 文 号 | ||
---|---|---|---|
发布机构 | 唐河县政府办公室 | 发布日期 | 2018-02-27 09:49:06 |
公开范围 | 面向社会 | 公开方式 | 主动公开 |
有效性 | 有效 |