关于《唐河县2024年下半年至2025年上半年县域河道采砂实施方案》的公告
为加强我县河道采砂管理,合理有序开发利用砂石资源,根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《水利部关于河道采砂管理工作的指导意见》、《河南省河道采砂管理办法》、《唐河县2023~2028年县域河道采砂规划》等规定,结合县域各河道实际,经实地勘测、充分论证,我局委托勘测设计单位编制完成了《唐河县2024年下半年至2025年上半年县域河道采砂实施方案》,经批复后组织实施,现将我县2024年下半年至2025年上半年县域河道采砂实施方案中的信息公告如下:
一、规划情况
本次实施唐河县境内的泌阳河、三夹河两条河道,除唐河河道另行规划外其他河道和可采区暂不实施采砂作业,实施期从2024年8月21日起2025年6月14日止。泌阳河河道4个可采区和三夹河河道1个可采区设置采砂点(场),开采作业方式采用旱采加水采,泌阳河河道限定吸扬式采砂船8套,装载机10辆,挖掘机10辆,三夹河河道限定吸扬式采砂船2套,装载机4辆,挖掘机4辆。
二、可采区
本次实施泌阳河可采区4个、三夹河可采区1个,可采区总面积为0.962km²,河道采砂总长度9.7km,控制可采总量115.93万m³,约185.5万吨。
河流名称 | 可采区名称 | 采砂点名称 | 控制开采底高程(m) | 长度(m) | 宽度(m) | 可采面积(km²) | 控制采砂量(万m³) | 控制采砂量(万吨) |
泌阳河 | 二里桥段采区 | 乔庄采砂点 | 102.51~101.53 | 1285 | 127 | 0.162 | 19.94 | 31.9 |
后张湾-付湾段采区 | 车厢店采砂点 | 94.97~93.08 | 3200 | 80 | 0.260 | 30.00 | 48.0 | |
薛嘴段采区 | 凤凰台采砂点 | 90.13~89.28 | 1215 | 93 | 0.116 | 16.00 | 25.6 | |
秦埠口段采区 | 陈庄采砂点 | 88.71~88.15 | 800 | 198 | 0.164 | 24.00 | 38.4 | |
三夹河 | 连湾-大张湾段采区 | 岗头采砂点 | 86.28~84.56 | 3200 | 78 | 0.260 | 26.00 | 41.6 |
合计 | 9700 | 0.962 | 115.93 | 185.5 |
三、禁采区
唐河县县域内泌阳河测量段河道长40.582km,禁采区13段长21.865km;三夹河测量段河道长28.26km,禁采区9段长19.650km;丑河测量段河道长33.466km,禁采区5段长 12.025km。
河流名称 | 禁采区名称 | 禁采长度(km) | 禁采缘由 | 位置描述 |
泌阳河 | 小罗庄禁采区 | 0.8 | 涉水设施安全 | 小罗庄漫水桥上游0.3km至下游0.5km处 |
涧岭店禁采区 | 2.5 | 涉水设施安全 | 拟建 S529 省道大桥上游 0.5km至下游 2.0km 处 | |
邢庄禁采区 | 2.5 | 涉水设施安全 | 邢庄大桥上游0.5km 至下游2.0km 处 | |
杨楼顶冲禁采区 | 0.6 | 河道顶冲段 | 杨楼泌阳河河道右岸 | |
大河王禁采区 | 2.5 | 涉水设施安全 | 大河王桥上游0.5km 至下游2.0km 处 | |
龚井顶冲禁采区 | 0.515 | 河道顶冲段 | 龚井泌阳河河道右岸 | |
大河屯禁采区 | 3.39 | 涉水设施安全 | 大河屯新桥上游0.5km 至大河屯老桥下游 2.0km 处 | |
权庄顶冲禁采区 | 0.6 | 河道顶冲段 | 权庄泌阳河河道左岸 | |
大孙湾顶冲禁采区 | 0.7 | 河道顶冲段 | 大孙湾泌阳河河道右岸 | |
付湾顶冲禁采区 | 0.5 | 河道顶冲段 | 付湾泌阳河河道左岸 | |
黄店禁采区 | 2.5 | 涉水设施安全 | 黄店新桥上游0.5km 至下游2.0km 处 | |
薛嘴顶冲禁采区 | 0.6 | 河道顶冲段 | 薛嘴泌阳河河道右岸 | |
湖圈禁采区 | 3.46 | 涉水设施安全 | 湖圈桥上游 0.5km至监测断面下游1.0km 处 | |
13 | 21.665 | |||
三夹河 | 牛寨禁采区 | 0.5 | 涉水设施安全 | 张庄桥至张庄桥下游 0.5km 处 |
双河禁采区 | 4.99 | 涉水设施安全 | 胡营大桥上游0.5km 至三夹河旅游桥下游 2.0km处 | |
小仝庄禁采区 | 3.43 | 涉水设施安全 | 黄湾桥上游 0.5km至输油管道下游0.5km 处 | |
黄宅禁采区 | 0.4 | 涉水设施安全 | 黄宅 1#大口井上游 0.08km 至黄宅2#大口井下游0.05km 处 | |
郑庄禁采区 | 4.87 | 涉水设施安全 | 郑庄桥上游 0.5km至西气东输 2#过河管道下游 0.5km处 | |
大张湾顶冲禁采区 | 0.8 | 河道顶冲段 | 西气东输过河管道下游 3.7km至下游 4.5km处河道右岸 | |
小王庄顶冲禁采区 | 0.8 | 河道顶冲段 | 小王庄村三夹河河道左岸 | |
岗头顶冲禁采区 | 1.2 | 河道顶冲段 | 岗头村三夹河河道右岸 | |
旗杆庄禁采区 | 2.66 | 涉水设施安全 | 三夹河大桥上游0.5km 至三夹河大桥下游 2.16km 处 | |
9 | 19.65 | |||
丑河 | 陈庄禁采区 | 0.8 | 涉水设施安全 | 秋河私人拦河坝上游0.3km至下游0.5km 处 |
左家岗-板仓禁采区 | 9.485 | 涉水设施安全 | 陈庄漫水桥上游0.3km 至虎山水库上游管理范围线处 | |
汪马庄禁采区 | 0.84 | 涉水设施安全 | 虎山水库下游管理范围线至汪马庄漫水桥下游0.5km 处 | |
外范庄禁采区 | 0.8 | 涉水设施安全 | 外范庄漫水桥上游 0.3km 至下游0.5km 处 | |
牛寨禁采区 | 0.1 | 涉水设施安全 | 大堰张大口井上游 0.05km 至下游0.05km 处 | |
5 | 12.025 |
四、保留区
根据规划河道河段的具体情况、交通状况及采砂需求和管理要求,本次规划泌阳河设3段保留区,保留长度2.2km;三夹河设1段保留区,合计保留长度0.75km;丑河设3段保留区,保留长7.62km。
河流名称 | 保留区名称 | 保留长度(km) | 保留缘由 |
泌阳河 | 小罗庄保留区 | 1.135 | 县界范围河道避免纠纷、河道过窄,维护河势稳定 |
小腰庄保留区 | 0.765 | 县界范围河道避免纠纷、河道过窄,维护河势稳定 | |
宋沟保留区 | 0.3 | 泌阳河入唐河口,维护河势稳定 | |
3 | 2.2 | ||
三夹河 | 牛寨保留区 | 0.75 | 县界范围河道避免纠纷、河道过窄,维护河势稳定 |
1 | 0.75 | ||
丑河 | 秋河东保留区 | 7.04 | 县界范围河道避免纠纷、河道过窄,维护河势稳定 |
陈庄保留区 | 0.035 | 采取范围小、开采条件较差 | |
前营保留区 | 0.545 | 砂石储量条件差,暂做禁采处理 | |
3 | 7.62 |
五、禁采期
主汛期期间作为禁采期,自每年6月15日开始至8月20日结束。在可采区、可采期内,因防洪、河势改变、水工程建设以及有重大水上活动等情形不宜采砂的,唐河县水利局可以按照管理权限,划定临时禁采区或者规定临时禁采期。禁采期间,除防汛应急抢险外,禁止一切河道采砂活动。任何单位和个人违反规定在禁采期非法采砂的,由水行政主管部门依法查处,涉嫌犯罪的,由公安机关依法追究刑事责任。
监督举报电话:0377-68535166
特此公告
唐河县水利局
2024年8月23日
关于《唐河县2024年下半年至2025年上半年县域河道采砂实施方案》的公告A4.doc
主题词:关于《唐河县2024年下半年至2025年上半年县域河道采砂实施方案》的公告 - 点击收起详细信息
索 引 号 | 2024082314114214 | 文 号 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 唐河县政府办公室 | 发布日期 | 2024-08-23 14:11:42 |
公开范围 | 面向社会 | 公开方式 | 主动公开 |
有效性 | 有效 | 文件编号 |