2021年产业集聚区(兴唐街道)选调事业编制工作人员 笔试成绩 | |||||
大学生退役士兵,选调5名 | |||||
姓名 | 性别 | 类别 | 准考证号 | 成绩 | 名次 |
刘驰 | 男 | 大学生退役士兵 | 20215260118 | 69.4 | 1 |
李洋 | 男 | 大学生退役士兵 | 20215260131 | 67 | 2 |
张崭 | 男 | 大学生退役士兵 | 20215260107 | 64.2 | 3 |
李金岭 | 男 | 大学生退役士兵 | 20215260125 | 61.9 | 4 |
曹朝阁 | 男 | 大学生退役士兵 | 20215260135 | 61 | 5 |
张超 | 男 | 大学生退役士兵 | 20215260126 | 56.4 | 6 |
杨涛 | 男 | 大学生退役士兵 | 20215260102 | 49 | 7 |
朱良 | 男 | 大学生退役士兵 | 20215260132 | 缺考 | |
三等功、四期士官,选调8名 | |||||
姓名 | 性别 | 类别 | 准考证号 | 成绩 | 名次 |
刘亚伟 | 男 | 三等功、四期士官 | 20215260108 | 64.6 | 1 |
刘鹏 | 男 | 三等功、四期士官 | 20215260114 | 55.3 | 2 |
贾新怀 | 男 | 三等功、四期士官 | 20215260105 | 53 | 3 |
周马林 | 男 | 三等功、四期士官 | 20215260133 | 52.4 | 4 |
马占飞 | 男 | 三等功、四期士官 | 20215260110 | 51.6 | 5 |
程大磊 | 男 | 三等功、四期士官 | 20215260109 | 43.7 | 6 |
有执法证、中层优先,选调2名 | |||||
姓名 | 性别 | 类别 | 准考证号 | 成绩 | 名次 |
古雅阁 | 男 | 有执法证 | 20215260129 | 66.5 | 1 |
李冉 | 女 | 有执法证 | 20215260134 | 65.5 | 2 |
龚凯 | 男 | 有执法证、中层(唐组通〔2013〕130号) | 20215260124 | 63.3 | 3 |
卓立森 | 男 | 有执法证 | 20215260123 | 62.8 | 4 |
常军 | 男 | 有执法证 | 20215260106 | 62.6 | 5 |
张旭 | 男 | 有执法证 | 20215260101 | 60.1 | 6 |
杨征 | 男 | 有执法证 | 20215260119 | 59.8 | 7 |
王中原 | 男 | 有执法证 | 20215260128 | 59.3 | 8 |
吕洪涛 | 男 | 有执法证 | 20215260120 | 59 | 9 |
白雪森 | 男 | 有执法证 | 20215260116 | 58.3 | 10 |
邱书奇 | 男 | 有执法证 | 20215260127 | 56.3 | 11 |
韩罡 | 男 | 有执法证 | 20215260104 | 52.7 | 12 |
曹丛 | 男 | 有执法证 | 20215260112 | 47.6 | 13 |
张新庆 | 男 | 有执法证 | 20215260130 | 44.9 | 14 |
常俊杰 | 男 | 有执法证 | 20215260111 | 44.4 | 15 |
邱合专 | 男 | 有执法证 | 20215260117 | 40 | 16 |
郭明奇 | 男 | 有执法证 | 20215260122 | 28.6 | 17 |
张宽峰 | 男 | 有执法证 | 20215260103 | 0 | 缺考 |
李帅 | 男 | 有执法证 | 20215260115 | 0 | 缺考 |
白洋 | 男 | 有执法证 | 20215260121 | 0 | 缺考 |
曲帅 | 男 | 有执法证 | 20215260113 | 0 | 缺考 |
主题词:2021年产业集聚区(兴唐街道)选调事业编制工作人员 笔试成绩 - 点击收起详细信息
索 引 号 | 2021060410180257 | 文 号 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 唐河县政府办公室 | 发布日期 | 2021-06-04 10:18:02 |
公开范围 | 面向社会 | 公开方式 | 主动公开 |
有效性 | 有效 | 文件编号 |